Sage Active automatiza tus tareas recurrentes, ahorra tiempo y te ayuda a detectar nuevas oportunidades de crecimiento. Con herramientas intuitivas para ventas y contabilidad, los negocios pueden gestionar su día a día con total confianza y centrarse en lo que de verdad importa.
Eficiencia y automatización
Todos los datos de tu negocio se integran en un único punto y se conectan con tus aplicaciones habituales. Así, tus procesos se vuelven más fluidos y, gracias a la IA, aún más eficientes.
Ahorra más tiempo con más IA
Con una visión siempre actualizada de tus finanzas y procesos, recibirás recomendaciones fundamentadas que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Podrás decidir con seguridad, basándote siempre en datos reales y al día.
Flujos de trabajo sin interrupciones
Desde la facturación y la contabilidad hasta la banca online integrada: los procesos automatizados te permiten ahorrar tiempo y reducir errores. Puedes preparar tu contabilidad en colaboración con tu despacho de confianza o gestionarla de forma totalmente independiente.
Cumplimiento normativo sin complicaciones
Sage Active te ayuda a cumplir con los requisitos legales como por ejemplo Verifactu. Su estructura clara y su experiencia integrada garantizan el cumplimiento normativo sin esfuerzo adicional.
Te acompañamos en cada paso
En Sage estamos a tu lado para ayudarte siempre que lo necesites. Nuestro acompañamiento te permite sacar el máximo partido a Sage Active y gestionar tu negocio con total tranquilidad.
Comparativa Sage Active Starter vs Sage Active Essentials
| Funcionalidad | Sage Active Starter | Sage Active Essentials |
|---|---|---|
| Usuarios | 5 | 10 |
| Ventas y Compras | ||
| Gestión e importación de terceros | Sí | Sí |
| Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y notas de crédito | Sí | Sí |
| Personalización de documentos de ventas | Sí | Sí |
| Facturas recurrentes | Sí | Sí |
| Facturas de compras y digitalización automática de recibos | Sí | Sí |
| Gestión avanzada de precios y descuentos | Sí | Sí |
| Facturas intra- y extracomunitarias | Sí | Sí |
| Gestión de productos y servicios | Sí | Sí |
| Listados e informes | Sí | Sí |
| Partidas abiertas / facturas impagadas | Sí | Sí |
| Lector automático de gastos OCR | Sí | Sí |
| Contabilidad | ||
| Gestión e importación de plan de cuentas | No | Sí |
| Gestión e importación de asientos contables | No | Sí |
| Contabilización automática de facturas, cobros y pagos | Sí | Sí |
| Transferencia automática de facturas a contabilidad | Sí | Sí |
| Conciliación bancaria | Sí | Sí |
| Gestión de IVA | No | Sí |
| Presentación electrónica de impuestos | No | Sí |
| Balance de sumas y saldos | No | Sí |
| Cuenta de pérdidas y ganancias | No | Sí |
| Estado de flujos de efectivo | No | Sí |
| Informes financieros y análisis contable en tiempo real | No | Sí |
| Cierre mensual y anual | No | Sí |
| Gestión bancaria | ||
| Sincronización cuenta bancaria | Ilimitado | Ilimitado |
| Conciliación bancaria automática | Sí | Sí |
| Gestión de cobros con registro automático del pago desde enlace de cobro | Sí | Sí |
| Servicio y Plataforma | ||
| Soporte ilimitado e incorporación gratuita | Sí | Sí |
| Colaboración con contables | Sí | Sí |
| Sage Copilot | Sí | Sí |
| API abierta | Sí | Sí |
| Software en la nube | Sí | Sí |
| Windows / PC / Tablet | Sí | Sí |
| Android / Mac / iOS / Linux | Sí | Sí |
| Actualizaciones automáticas | Sí | Sí |
| Integración de comercio electrónico | Opcional | Opcional |
| Volumen de facturación | 300 facturas al mes | 500 facturas al mes |
* Las facturas adicionales se cobrarán a 0,05 € por factura.










